定位,絲毫不差
采用高精密位移傳感器檢測,機(jī)械式限位界面操作,隨心所欲
觸摸電子屏顯示讓交付更快,生產(chǎn)周期節(jié)約20%時(shí)間
采用高精密位移傳感器檢測,機(jī)械式限位Part 2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
電感一體成型機(jī)產(chǎn)品構(gòu)成清單電感一體成型機(jī)規(guī)格參數(shù) | |||||
型 號 | XTMP-003-10T | XTMP-003-20T | XTMP-003-30T | XTMP-003-40T | |
主機(jī)輪廓尺寸(左右X前后x高) | 1250x1350x2650 | 1250x1350x2650 | 1785x1350x2950 | 1785x1350x3100 | |
驅(qū)動(dòng)方式 |
1、AC伺服驅(qū)動(dòng) 2、PC機(jī)+PLC預(yù)留20%介面用于外部設(shè)備拓展 |
1、AC伺服驅(qū)動(dòng) 2、PC機(jī)+PLC預(yù)留20%介面用于外部設(shè)備拓展 |
1、AC伺服驅(qū)動(dòng) 2、PC機(jī)+PLC預(yù)留20%介面用于外部設(shè)備拓展 |
1、AC伺服驅(qū)動(dòng) 2、PC機(jī)+PLC預(yù)留20%介面用于外部設(shè)備拓展 |
|
控制方式 | CNC 5軸控制(上主軸,下主軸,可動(dòng)下型(2軸),送粉器) | CNC 5軸控制(上主軸,下主軸,可動(dòng)下型(2軸),送粉器) | CNC 5軸控制(上主軸,下主軸,可動(dòng)下型(2軸),送粉器) | CNC 5軸控制(上主軸,下主軸,可動(dòng)下型(2軸),送粉器) | |
CNC 上型 100KN | CNC 上型 200KN | CNC 上型 300KN | CNC 上型 400KN | ||
CNC 雌型 50KN (包括填充能力,加壓保持能力,拔出能力,壓下能力) | CNC 雌型 50KN (包括填充能力,加壓保持能力,拔出能力,壓下能力) | CNC 雌型 100KN (包括填充能力,加壓保持能力,拔出能力,壓下能力) | CNC 雌型 100KN (包括填充能力,加壓保持能力,拔出能力,壓下能力) | ||
CNC 下型 30KN (包括填充能力,加壓保持能力,拔出能力,移動(dòng)同步動(dòng)作能力) | CNC 下型 30KN (包括填充能力,加壓保持能力,拔出能力,移動(dòng)同步動(dòng)作能力) | CNC 下型 40KN (包括填充能力,加壓保持能力,拔出能力,移動(dòng)同步動(dòng)作能力) | CNC 下型 40KN (包括填充能力,加壓保持能力,拔出能力,移動(dòng)同步動(dòng)作能力) | ||
CNC 送粉器 | CNC 送粉器 | CNC 送粉器 | CNC 送粉器 | ||
CNC 送粉升降 | CNC 送粉升降 | CNC 送粉升降 | CNC 送粉升降 | ||
功率 | 上型 | 11KW(1500RPM) 伺服馬達(dá) 減速比 | 15KW(1500RPM) 伺服馬達(dá) 減速比 | 22KW(1500RPM) 伺服馬達(dá) 減速比 | 30KW(1500RPM) 伺服馬達(dá) 減速比 |
雌型 | 1.8KW(1200RPM) 伺服馬達(dá) 減速比 | 1.8KW(1200RPM) 伺服馬達(dá) 減速比 | 2.9KW(1200RPM) 伺服馬達(dá) 減速比 | 2.9KW(1200RPM) 伺服馬達(dá) 減速比 | |
可動(dòng)下型 | 2.9KW(750RPM) 伺服馬達(dá) 減速比 | 2.9KW(750RPM) 伺服馬達(dá) 減速比 | 4.4KW(750RPM) 伺服馬達(dá) 減速比 | 4.4KW(750RPM) 伺服馬達(dá) 減速比 | |
最大粉末充填深度 | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | |
最大押出行程 | 編輯凸輪數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算 | 編輯凸輪數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算 | 編輯凸輪數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算 | 編輯凸輪數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算 | |
上型最大行程 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | |
上型調(diào)整量 | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | |
磁型最大行程 | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | |
下型最大行程 | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | |
下型調(diào)整量 | 0-30mm | 0-30mm | 0-30mm | 0-30mm |
硬質(zhì)合金
電感磁芯
磁性材料
電子陶瓷
粉末冶金
其他粉末
產(chǎn)線升級解決方案
粉末成型設(shè)備 電感生產(chǎn)線 新材料飾件生產(chǎn)線 氫電制造設(shè)備 汽配裝配設(shè)備 電機(jī)裝配設(shè)備 滾筒軸承壓裝線 機(jī)器人沖壓連線產(chǎn)品中心
智能壓裝設(shè)備 成型設(shè)備 沖壓設(shè)備 自動(dòng)化裝配產(chǎn)線案例中心
行業(yè)案例 地區(qū)案例 上市公司案例 非標(biāo)定制案例技術(shù)支持
技術(shù)支持 技術(shù)實(shí)力關(guān)于鑫臺(tái)銘
品牌故事 鑫臺(tái)銘·印記 榮譽(yù)殿堂 研發(fā)實(shí)驗(yàn)室 聯(lián)系我們 網(wǎng)站地圖