定位,絲毫不差
采用高精密位移傳感器檢測,機(jī)械式限位界面操作,隨心所欲
觸摸電子屏顯示讓交付更快,生產(chǎn)周期節(jié)約20%時(shí)間
采用高精密位移傳感器檢測,機(jī)械式限位Part 2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
高壓成型機(jī)產(chǎn)品構(gòu)成清單高壓成型機(jī)XTM109G/GS規(guī)格參數(shù) | ||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 手機(jī)行業(yè) | 汽車行業(yè) | ||
型 號(hào) | XTM-109GS-100T(200T) | XTM-109GS-100T | XTM-109GS-200T | |
公稱壓力 T | 100 | 100 | 200 | |
液體最大工作壓力 | ≤21 | ≤21 | ≤21 | |
回程力 T | 5T | 5T | 30 | |
機(jī)架臺(tái)面距地面高度 E(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | |
最大開口距離 H(mm) | 500 | 600 | 600 | |
滑塊(壓頭)最大行程 | 300 | 400 | 400 | |
工作臺(tái)有效面積 | 左右 L | 580 | 800 | 1300 |
前后 W | 630 | 500 | 700 | |
滑塊壓頭速度 | 上行速度 | ≤130 | ≤130 | 100 |
工作速度 | ≤14 | ≤14 | 15 | |
回程速度 | ≤180 | ≤180 | 120 | |
主機(jī)輪廓尺寸(左右X前后x高) | 1280x1430x2300 | 1530x1600x2400 | 2260x2080x2400 | |
伺服電機(jī)功率(KW) | 16KW | 16KW | 34kw |
纖維材料
隔熱材料
手機(jī)行業(yè)
汽車行業(yè)
電子行業(yè)
面板行業(yè)
產(chǎn)線升級(jí)解決方案
粉末成型設(shè)備 電感生產(chǎn)線 新材料飾件生產(chǎn)線 氫電制造設(shè)備 汽配裝配設(shè)備 電機(jī)裝配設(shè)備 滾筒軸承壓裝線 機(jī)器人沖壓連線產(chǎn)品中心
智能壓裝設(shè)備 成型設(shè)備 沖壓設(shè)備 自動(dòng)化裝配產(chǎn)線案例中心
行業(yè)案例 地區(qū)案例 上市公司案例 非標(biāo)定制案例技術(shù)支持
技術(shù)支持 技術(shù)實(shí)力關(guān)于鑫臺(tái)銘
品牌故事 鑫臺(tái)銘·印記 榮譽(yù)殿堂 研發(fā)實(shí)驗(yàn)室 聯(lián)系我們 網(wǎng)站地圖