定位,絲毫不差
采用高精密位移傳感器檢測,機(jī)械式限位界面操作,隨心所欲
觸摸電子屏顯示讓交付更快,生產(chǎn)周期節(jié)約20%時(shí)間
采用高精密位移傳感器檢測,機(jī)械式限位Part 2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
XSC伺服壓力機(jī)產(chǎn)品構(gòu)成清單XSC規(guī)格參數(shù)(桌上式伺服壓力機(jī),伺服壓裝機(jī),精密數(shù)控伺服電子壓力機(jī),精密數(shù)控伺服壓裝機(jī)) | |||||||
型 號 | XSC-0.5T | XSC-1T | XSC-3T | XSC-5T | XSC-10T | XSC-20T | |
公稱壓力 T | 0.5T | 1T | 3T | 5T | 10T | 20T | |
工作臺面距地面高度 E(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
最大開口距離 H(mm) | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | |
喉 深 S(mm) | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
滑塊(壓頭)最大行程(mm) | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
工作臺有效面積(mm) | 左右 L | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 |
前后 W | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | |
滑塊壓頭速度(mm/S) | 額定空載速度 | ≤160 | ≤160 | ≤160 | ≤120 | ≤100 | ≤80 |
工作速度 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | |
主機(jī)輪廓尺寸(左右X前后x高) | 620*735*1800 | 620*760*1950 | 650*850*2100 | 650*950*2300 | 850*1000*2500 | 950*1100*3200 | |
功率(KW) | 0.75Kw | 1.3Kw | 2.9KW | 4.4Kw | 7.5Kw | 15Kw | |
*其他非標(biāo)型號規(guī)格產(chǎn)品可定制 |
汽車行業(yè)
電機(jī)行業(yè)
電子行業(yè)
航天軍工
新能源行業(yè)
其它行業(yè)
產(chǎn)線升級解決方案
粉末成型設(shè)備 電感生產(chǎn)線 新材料飾件生產(chǎn)線 氫電制造設(shè)備 汽配裝配設(shè)備 電機(jī)裝配設(shè)備 滾筒軸承壓裝線 機(jī)器人沖壓連線產(chǎn)品中心
智能壓裝設(shè)備 成型設(shè)備 沖壓設(shè)備 自動化裝配產(chǎn)線案例中心
行業(yè)案例 地區(qū)案例 上市公司案例 非標(biāo)定制案例技術(shù)支持
技術(shù)支持 技術(shù)實(shí)力關(guān)于鑫臺銘
品牌故事 鑫臺銘·印記 榮譽(yù)殿堂 研發(fā)實(shí)驗(yàn)室 聯(lián)系我們 網(wǎng)站地圖